Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 58,44 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 58.440.030.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.446.571.202-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 42.80 46.95 43.59 45,545,146,000 1464
3 43.50 43.80 43.74 325,000,000 4
4 43.50 43.85 43.76 1,125,402,000 14
7 43.50 43.90 43.81 3,251,089,000 33
8 43.60 43.95 43.77 3,350,000,000 34
9 43.60 43.90 43.79 1,908,340,000 24
10 43.60 43.85 43.67 605,668,000 10
30 43.50 43.50 43.50 50,712,000 2
31 43.50 43.80 43.69 650,000,000 5
32 43.50 43.80 43.71 325,000,000 4
35 43.50 43.80 43.76 522,000,000 10
36 43.80 43.80 43.80 201,673,000 5
37 43.80 43.80 43.80 50,000,000 1
38 43.80 43.80 43.80 150,000,000 1
39 43.75 43.75 43.75 100,000,000 1
43 43.55 43.55 43.55 200,000,000 1
58 43.75 43.75 43.75 25,000,000 1
91 43.50 43.75 43.67 30,000,000 2
182 41.50 41.50 41.50 10,000,000 1
183 41.50 41.50 41.50 15,000,000 1
TOPLAM       58,440,030,000 1618

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu